指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 31334 | 244194 | 53 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 192658 | 1552069 | 12 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 152168 | 1177052 | 16.38 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 22852 | 160557 | 21.9 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4996 | 32128 | 15.5 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 6621 | 47467 | 29.8 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 509 | 4520 | 12.6 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 56 | 450 | 11.9 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 108 | 911 | 11.3 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 2723 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 793 | - | 51.9 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。