指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 111102 | 851046 | 58.16 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 198924 | 1359411 | 14.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 137962 | 1024884 | 15.91 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 21835 | 137705 | 22.5 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 4389 | 27133 | 14.8 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 6481 | 40846 | 31.4 |
5、售水量 | 萬噸 | 520 | 4011 | 13.7 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 55 | 394 | 11.2 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 110 | 804 | 12.2 |
6、水庫存水量 | 萬噸 | 2276 | - | - |
其中:龍口水庫 | 萬噸 | 507 | - | -9.6 |
注:1、龍口水庫存水量為本月同比增長(zhǎng)。