指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 26489 | 175997 | 58.9 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 181238 | 1160487 | 16.3 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 133168 | 886922 | 17.1 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 23073 | 115870 | 24.4 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4390 | 22743 | 16.9 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 6924 | 34365 | 34.4 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 515 | 3490 | 15 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 52 | 339 | 13.7 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 100 | 693 | 12.3 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 2131 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 684 | - | 2.7 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。