指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 32281 | 149828 | 57 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 180204 | 979249 | 19.1 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 153800 | 628669 | 18 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 20662 | 92797 | 30.2 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 4055 | 18353 | 20.5 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 6152 | 27441 | 42.7 |
5、售水量 | 萬噸 | 538 | 2976 | 6.4 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 53 | 287 | 16.6 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 106 | 593 | 16.9 |
6、水庫存水量 | 萬噸 | 2041 | - | - |
其中:龍口水庫 | 萬噸 | 710 | - | 33.9 |
注:1、龍口水庫存水量為本月同比增長(zhǎng)。