指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 25269 | 93559 | 51.9 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 153952 | 616574 | 28.1 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 121576 | 391563 | 18.5 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 14520 | 50785 | 38.5 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 2920 | 10113 | 30.7 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 4323 | 14953 | 59.8 |
5、售水量 | 萬噸 | 502 | 1925 | 21.9 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 52 | 183 | 24..4 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 99 | 382 | 18.6 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬噸 | 1611 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬噸 | 536 | - | -10.2 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。