指標(biāo)名稱 | 計算單位 | 本月 | 1至本月累計 | 累計比去年同期增長(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 23932 | 195699 | -2.4 |
2、社會消費品零售總額 | 萬元 | 225237 | 2001880 | -3.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 202870 | 1297743 | -4.0 |
4、售電量 | 萬千瓦時 | 13044 | 172283 | 2.7 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 2623 | 36302 | -4.9 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 3884 | 48240 | 1.4 |
5、售水量 | 萬噸 | 484 | 5494 | 3.6 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 49 | 550 | -6.7 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 92 | 1106 | -2.4 |
6、水庫存水量 | 萬噸 | 1788 | - | - |
其中:龍口水庫 | 萬噸 | 423 | - | -8.4 |
注:1、龍口水庫存水量為本月同比增長。