指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 16838 | 150946 | -2.6 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 189747 | 1575024 | -5.2 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 109888 | 973395 | -5.3 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 14235 | 145900 | 3.7 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3041 | 30838 | -3.9 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3925 | 40488 | 1.5 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 496 | 4510 | 2.0 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 50 | 452 | -8.6 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 98 | 916 | -3.7 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 2187 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 605 | - | 24.7 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。