指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì) 算 單 位 | 本 月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 15609
| 112449 | -1.9 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 190770 | 1188598 | -8.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 106177 | 724264 | -8.4 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 19315 | 112396 | 7.5 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4180 | 23627 | -1.1 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 5510 | 31064 | 3.8 |
5、售水量(包括五聯(lián)、龍西) | 萬(wàn)噸 | 494 | 3527 | 2.0 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 55 | 354 | -8.7 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 100 | 716 | -3.7 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 2171 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 561 | - | 119 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。