指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì) 算 單 位 | 本 月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 15988 | 63376 | -9.2 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 171198 | 652556 | 14.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 80470 | 415563 | -12 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 15977 | 52634 | -1.2 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3458 | 11192 | -7.8 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4558 | 13914 | -9.9 |
5、售水量(包括五聯(lián)、龍西) | 萬(wàn)噸 | 466 | 2044 | -1.2 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 49 | 196 | -14.4 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 92 | 415 | -6.5 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 1582 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 530 | - | 7.5 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。