指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 5.72 | 8.1 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 13.7 | 59.18 | 6.6 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 16.56 | 51.52 | 12.17 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 16090 | 43116 | 1.1 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 2417 | 6834 | -2.4 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 5429 | 14174 | 2.9 |
5、售水量(包括龍崗、寶龍街道) | 萬噸 | 908 | 2654 | 1.6 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 161 | 455 | -9.3 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 131 | 392 | 2.0 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬噸 | 7511 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬噸 | 762 | - | -2.4 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。