指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 9.18
| 62.31 | 2.54 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 20.95 | 128.74 | 5.2 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 21.33 | 133.26 | 20.64 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 27662 | 130939 | 8.5 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4361 | 21158 | 2.5 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 9147 | 43054 | 12.3 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 1062 | 6637 | 5.7 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 201 | 1297 | 1.4 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 159 | 968 | -0.4 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 7057 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 662 | - | -0.3 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。