指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 17.91 | 75.44 | 6.0 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 17.81 | 70.57 | 18.1 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 18208 | 60840 | 15 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 2935 | 9938 | 4.9 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 6062 | 19829 | 18.8 |
5、售水量 | 萬噸 | 966 | 3578 | 6.6 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 194 | 696 | 3.1 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 137 | 521 | 2.7 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬噸 | 6070 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬噸 | 645 | - | 3.8 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。