指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 185544 | 850129 | 8.5 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 141782 | 647242 | -8.8 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 19206 | 72104 | 7.4 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 3122 | 12591 | -3.2 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 6114 | 22805 | 16.4 |
5、售水量 | 萬噸 | 952 | 4306 | 1.2 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 189 | 864 | -8.4 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 147 | 654 | 4.8 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬噸 | 6117 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬噸 | 765 | - | 31.8 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。