指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | 63870 | 11 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 159138 | 501205 | 8.5 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 1328467 | 3803745 | -10.6 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 14295 | 37850 | 3.7 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2555 | 6779 | -3.0 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4502 | 11867 | 12.9 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 956 | 2482 | 0 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 201 | 504 | 40 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 141 | 373 | 24.7 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 6443 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 723 | - | -0.1 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。