指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 210908 | 2055106 | 6.2 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 178099 | 1628101 | 11.4 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 14923 | 189464 | -0.6 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2821 | 36339 | -4.8 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4598 | 56563 | -0.1 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 1095 | 10303 | -2.6 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 223 | 2271 | -3.5 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 156 | 1567 | -16.1 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 7077 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 734 | - | -9.7 |
注:1、龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。