指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | 210261 | -8.7 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 215058 | 1631305 | 5.1 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 173106 | 1314310 | 13.8 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 22251 | 157426 | -1.9 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 4385 | 30145 | -6.1 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 6675 | 46830 | -1.3 |
5、售水量 | 萬噸 | 1020 | 8205 | -5.5 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 226 | 1832 | -4.5 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 160 | 1259 | -18.7 |
6、水庫存水量 | 萬噸 | 7293 | - | - |
其中:龍口水庫 | 萬噸 | 781 | - | -1.5 |
注:1、龍口水庫存水量為本月同比增長(zhǎng)。