指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 202694 | 1195361 | 3.0 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 133251 | 995425 | 16.3 |
4、售電量 | 萬千瓦時(shí) | 24824 | 112722 | -2.7 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 4537 | 21657 | -4.7 |
商業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 7537 | 33339 | -2.9 |
5、售水量 | 萬噸 | 978 | 6191 | -7.1 |
其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 208 | 1369 | -5.9 |
商業(yè)用水 | 萬噸 | 156 | 929 | -21.5 |
6、水庫存水量 | 萬噸 | 6080 | - | - |
其中:龍口水庫 | 萬噸 | 717 | - | -4.8 |
注:1、龍口水庫存水量為本月同比增長(zhǎng)。