需2010年完工二類綜合整治項目進度評分表 | |||||||||||||
2010.01.15 | |||||||||||||
整治項目基本情況 | 項目進度 | 計分及排名 | |||||||||||
序號 | 街道 | 項目名稱 | 規(guī)劃編制10分 | 消防初步設(shè)計10分 | 項目總概算批復(fù) 10分 | 施工圖設(shè)計 10分 | 施工監(jiān)理、施工招投標(biāo) 10分 | 工程施工30分 | 工程和消防驗收 10分 | 決算審計 10分 | 計分 | 平均 | 本表排名 |
1 | 龍崗 | 同樂社區(qū) | 70 | 47.5 | 1 | ||||||||
2 | 南約水二居民小組 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
3 | 源盛居民小組 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||||||
4 | 水流田居民小組 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||||||
5 | 大浪居民小組西區(qū) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
6 | 其面居民小組 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
7 | 大浪居民小組東區(qū) | 10 | 10 | ||||||||||
8 | 炳坑居民小組 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
9 | 坪地 | 岳湖崗村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | 36 | 2 | ||
10 | 山塘尾新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
11 | 西湖塘居民小組 | 10 | 10 | ||||||||||
12 | 年豐綜合小區(qū) | 10 | 10 | 20 | |||||||||
13 | 新屋場居民小組 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
14 | 葵涌 | 鹽村 | 65 | 28.3 | 3 | ||||||||
15 | 葵豐社區(qū)居委會 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
16 | 土洋社區(qū) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
17 | 金南小區(qū) | 10 | 10 | 20 | |||||||||
18 | 高圳頭村 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
19 | 葵涌社區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
20 | 白石崗 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | 金葵小區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
22 | 中新村 | 5 | 5 | ||||||||||
23 | 龍城 | 龍西新聯(lián) | 10 | 10 | 28 | 4 | |||||||
24 | 愛聯(lián)A區(qū) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
25 | 黃閣坑新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
26 | 龍西玉湖 | 10 | 10 | ||||||||||
27 | 回龍埔住宅安置小區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
28 | 大鵬 | 松山下小區(qū) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | 25 | 5 | ||
29 | 水頭村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
30 | 大鵬山莊 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||||
31 | 大鵬石橋頭居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
32 | 大鵬嶺澳、老干、西嶺居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | 大鵬中山村居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 大鵬龍歧居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
35 | 橫崗 | 坳一村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | 23.6 | 6 | ||
36 | 龍村 | 10 | 10 | ||||||||||
37 | 莘塘村 | 10 | 10 | ||||||||||
38 | 六村沙排新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
39 | 上中村 | 10 | 10 | ||||||||||
40 | 下中村 | 10 | 10 | ||||||||||
41 | 大鳳村 | 10 | 10 | ||||||||||
42 | 布吉 | 大芬油畫村 | 10 | 10 | 20 | 7 | |||||||
43 | 布吉一村 | 5 | 5 | ||||||||||
44 | 涼帽村 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
45 | 禾沙坑、松元頭、塘徑村 | 5 | 5 | ||||||||||
46 | 甘坑新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
47 | 南灣 | 南嶺村健民小區(qū) | 5 | 5 | 15 | 8 | |||||||
48 | 南嶺村中心區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
49 | 上李朗第一住宅區(qū) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
50 | 廈村社區(qū) | 5 | 10 | 15 | |||||||||
51 | 吉夏社區(qū) | 5 | 10 | 15 | |||||||||
52 | 丹竹頭老屋村 | 5 | 5 | ||||||||||
53 | 樟樹布新村 | 5 | 5 | ||||||||||
54 | 沙塘布社區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
55 | 平湖 | 新南北門坳片區(qū) | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||
56 | 南澳 | 水頭沙村 | 45 | 10.0 | 9 | ||||||||
57 | 南澳半天云村小區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
58 | 南澳新大社區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
59 | 南澳大碓村 | 5 | 5 | ||||||||||
60 | 南澳楊梅坑村 | 5 | 5 | ||||||||||
61 | 東漁社區(qū) | 5 | 5 | ||||||||||
62 | 東山居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
63 | 沙埔居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
64 | 高嶺村 | ||||||||||||
65 | 俄公村 | ||||||||||||
66 | 坂田 | 水斗坑村居民小組 | 5 | 5 | 9.2 | 11 | |||||||
67 | 上雪居民小組 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
68 | 中心圍居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
69 | 馬蹄山居民小組 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
70 | 風(fēng)門坳居民小組 | 5 | 5 | ||||||||||
71 | 大發(fā)埔村小區(qū) | 10 | 5 | 15 | |||||||||
說明:南澳街道俄公村和高嶺村已改為舊村保護,且村內(nèi)無人居住,不列入統(tǒng)計。 |