依據(jù)《深圳市城市規(guī)劃條例》,經(jīng)深圳市城市規(guī)劃委員會授權(quán),法定圖則委員會2021年第27次會議審批通過南灣中部片區(qū)土地整備利益統(tǒng)籌項目土地整備規(guī)劃,現(xiàn)予以公布:

地塊編號 | 性質(zhì) 代碼 | 用地性質(zhì) | 用地面積 (㎡) | 容積率 | 配套設(shè)施設(shè)置 | 備注 |
04-01-01 | C1 | 商業(yè)用地 | 11944.2 | 8.9 | 公共充電站1100㎡(不計容),5G基站(附設(shè)于通信機(jī)房) | 留用土地 |
04-02 | GIC5 | 教育設(shè)施用地 | 24400.3 | — | 54班九年一貫制學(xué)校 | 規(guī)劃 |
04-03 | R2 | 二類居住用地 | 31143.8 | 6.3 | 18班幼兒園5200㎡、占地5400㎡,社區(qū)警務(wù)室100㎡,社區(qū)健康服務(wù)中心1400㎡,便民服務(wù)站400㎡,社區(qū)管理用房300㎡,郵政所150㎡,社區(qū)菜市場1500㎡ | 留用土地,地塊退線2m作為寶鼎路的慢行空間 |
04-05 | GIC2 | 文體設(shè)施用地 | 4083.7 | — | 文化活動中心,養(yǎng)老院,5G基站(附設(shè)于通信機(jī)房) | 規(guī)劃 |
04-06-01 | G1 | 公園綠地 | 4281.7 | — | — | 規(guī)劃 |
04-06-02 | G1 | 公園綠地 | 14190.4 | — | 社區(qū)體育活動場地占地1500㎡,小型垃圾轉(zhuǎn)運站300㎡,公共廁所90㎡,環(huán)衛(wèi)工人作息房15㎡,再生資源回收站80㎡,社會停車場 | 規(guī)劃,地塊退線2m作為寶鼎路的慢行空間 |
04-07 | R2 | 二類居住用地 | 11727.6 | 6.5 | 公交首末站5960㎡ | 留用土地 |
深圳市城市規(guī)劃委員會
深圳市龍崗區(qū)人民政府
2022年2月25日