欧美激情亚洲一区中文字幕_亚洲人成在线中文字幕_中文字幕亚洲一区二区三区_中文字幕中文乱码欧美一区二区

回到
頂部
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 龍崗區(qū)布吉街道辦事處 > 信息公開(kāi) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-10月布吉街道經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一覽表

發(fā)布時(shí)間: 2016-12-13 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號(hào):

  

指標(biāo)名稱 單位 10 1-10月累計(jì) 累計(jì)比上年同期增長(zhǎng)(%)
1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 60855 652469 -6.70
2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 萬(wàn)元 14125 158709 -6.11
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬(wàn)元 112515 989031 7.60
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額  萬(wàn)元 112980 636139 -2.50
6、外貿(mào)出口總額 萬(wàn)美元 6879 83408 -17.69
7、實(shí)際利用外資 萬(wàn)美元 98 775 129.30
8、供水量 萬(wàn)噸 354 7051 -4.14
9、供電量 萬(wàn)度 12673 105589 8.41

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)